Famille & Ordres Obs. Origine Nbre Actuel Qx Synthèse - Projection
Arachnoide - Arthropodes 6 17 26
Batracien - Anoures 3 3 10
Batracien - Salamandridae 10 1 5
Insecte - Arthopodes 3 14 15
Insecte - Arthroptères 3 2 31
Insecte - Coléoptères 7 57 205
Insecte - Diptères 1 2 2
Insecte - Hymenoptères 20 43 224
Insecte - Lépidoptères 16 36 701
Insecte - Libellulidés 1 1 4
Insecte - Orthoptères 2 2 5
Mammifère - Chiroptères 2 12 49
Mammifère - Insectivores 2 1 9
Mammifère - Rongeurs 4 4 76
Oiseau - Anseriformes 2 15 49
Oiseau - Aves 8 155 314
Oiseau - Ciconiidés 1 3 38
Oiseau - Corvidés 4 2 14
Oiseau - Falconiformes 1 4 25
Oiseau - Passeriformes 19 138 2035
Oiseau - Pelecaniformes 4 7 22
Oiseau - Piciformes 6 5 12
Oiseau - Rapaces 10 7 82
Reptile - Squamatas 3 3 18

Explications: Obs: Nombre d'observations pour la catégorie - Origine: Nombre d'individus au début de l'inventaire. - Nbre: Nombre d'individus à la fin de la première année d'inventaire. - Actuel: Nombre d'individus à la fin de l'origine et nombre d'individus revus actuellement. - Qx: Nombre d'individus actuel. - Colonnes 1 et 2: Reprise des données de l'origine (synthèse). - Colonnes 3 et 4: Calcul estimatif de la croissance ou de la perte pour les deux années à venir (projection).


Inscrivez-vous

Pour recevoir la newsletter:

Merci! Vous êtes bien inscrit sur la liste.